|
|
vandaag 4° / 10° | |||||
|
|
morgen 0° / 11° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 4° | 0° | -2° | -1° | -1° |
| Max (°C) | 10° | 11° | 10° | 9° | 10° |
| Wind Bft |
5
/
|
4
/
|
3
/
|
2
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 75% | 55% | 65% | 50% | 35% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |