|
|
vandaag 11° / 14° | |||||
|
|
morgen 0° / 14° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 11° | 0° | 0° | 1° | 3° |
| Max (°C) | 14° | 14° | 15° | 13° | 11° |
| Wind Bft |
4
/
|
3
/
|
3
/
|
2
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 85% | 5% | 15% | 75% | 75% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 8 mm |
| Weercijfer |