|
|
vandaag 14° / 24° | |||||
|
|
morgen 10° / 24° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 14° | 10° | 14° | 13° | 10° |
| Max (°C) | 24° | 24° | 20° | 20° | 21° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 25% | 75% | 65% | 25% |
| Neersl. (mm) | 1,5 mm | 0 mm | 2,5 mm | 2 mm | 0,5 mm |
| Weercijfer |