|
|
vandaag 7° / 22° | 0% | ||||
|
|
morgen 9° / 23° | 0% | ||||
|
vandaag
|
morgen
|
woensdag 30 mei
|
donderdag 31 mei
|
vrijdag 1 juni
|
zaterdag 2 juni
|
zondag 3 juni
|
maandag 4 juni
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Windsnelheid (knopen) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| Windrichting |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Windstoten (kmph) | 22 | 17 | 17 | 13 | 6 | 9 | 9 | 19 | 24 | 20 | 19 | 15 | 15 | 19 | 19 | 26 | 28 | 20 | 20 | 11 | 9 | 11 | 11 | 19 | 19 | 17 | 17 | 11 | 9 | 11 | 13 | 22 | 26 | 20 | 20 | 17 | 19 | 17 | 19 | 20 | 24 | 20 | 20 | 13 | 11 | 11 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | ||||||||
| Temperatuur (°C) | 21° | 21° | 18° | 13° | 10° | 9° | 17° | 21° | 22° | 23° | 18° | 15° | 12° | 11° | 12° | 14° | 15° | 15° | 13° | 8° | 7° | 5° | 13° | 16° | 17° | 17° | 14° | 10° | 9° | 7° | 14° | 19° | 19° | 19° | 16° | 13° | 12° | 11° | 13° | 17° | 18° | 17° | 15° | 13° | 10° | 9° | 14° | 18° | 19° | 22° | 17° | 15° | 12° | 11° | 15° | 20° | ||||||||
| Wolkenbedekking (% hoog) | 40 | 0 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 50 | 40 | 25 | 50 | 40 | 75 | 40 | 40 | 15 | 0 | 25 | 15 | 15 | 25 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 40 | 25 | 25 | 25 | 40 | 65 | 100 | 65 | 50 | 25 | 90 | 75 | 65 | 75 | 75 | 25 | 40 | 25 | 15 | 40 | 0 | 0 | 15 | 15 | 40 | 25 | 65 | 40 | 40 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% midden) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 | 75 | 50 | 0 | 15 | 40 | 50 | 75 | 50 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 40 | 65 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 40 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% laag) | 25 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 65 | 25 | 50 | 75 | 65 | 50 | 75 | 65 | 25 | 0 | 15 | 15 | 15 | 25 | 50 | 65 | 50 | 0 | 25 | 25 | 40 | 25 | 75 | 75 | 65 | 40 | 50 | 90 | 65 | 75 | 75 | 75 | 50 | 25 | 25 | 65 | 40 | 65 | 75 | 75 | 50 | 25 | 40 | 65 | 65 | 65 | ||||||||
| Regen (mm/3uur) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,9 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | ||||||||
| Watersport |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|