|
|
vandaag 14° / 21° | |||||
|
|
morgen 14° / 21° | |||||
| vandaag | morgen | maandag | dinsdag | woensdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 14° | 14° | 14° | 15° | 16° |
| Max (°C) | 21° | 21° | 21° | 26° | 23° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
4
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 15% | 25% | 10% | 10% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |