|
|
vandaag 14° / 20° | |||||
|
|
morgen 14° / 21° | |||||
| vandaag | morgen | dinsdag | woensdag | donderdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 14° | 14° | 12° | 14° | 14° |
| Max (°C) | 20° | 21° | 24° | 23° | 22° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 25% | 5% | 5% | 10% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |