|
|
vandaag 10° / 22° | |||||
|
|
morgen 8° / 22° | |||||
| vandaag | morgen | zondag | maandag | dinsdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 8° | 10° | 10° | 10° |
| Max (°C) | 22° | 22° | 18° | 17° | 18° |
| Wind Bft |
5
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
5
/
|
| Neersl. (%) | 0% | 0% | 5% | 25% | 30% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm |
| Weercijfer |