|
|
vandaag -7° / -1° | |||||
|
|
morgen -4° / 4° | |||||
| vandaag | morgen | dinsdag | woensdag | donderdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -7° | -4° | 0° | 0° | -4° |
| Max (°C) | -1° | 4° | 8° | 3° | -1° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 90% | 50% | 50% | 85% | 80% |
| Neersl. (mm) | 4 mm | 0,5 mm | 0,1 mm | 15 mm | 13 mm |
| Weercijfer |