|
|
vandaag 4° / 10° | |||||
|
|
morgen 3° / 10° | |||||
| vandaag | morgen | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 4° | 3° | 4° | 4° | 4° |
| Max (°C) | 10° | 10° | 9° | 9° | 12° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
1
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 30% | 30% | 75% | 45% | 35% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 0,2 mm |
| Weercijfer |