|
|
vandaag -3° / 6° | |||||
|
|
morgen 0° / 8° | |||||
| vandaag | morgen | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -3° | 0° | 1° | -1° | -1° |
| Max (°C) | 6° | 8° | 6° | 5° | 6° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 10% | 15% | 15% | 35% | 15% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0,3 mm |
| Weercijfer |