|
|
vandaag 0° / 10° | |||||
|
|
morgen 1° / 9° | |||||
| vandaag | morgen | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 0° | 1° | 1° | -1° | -1° |
| Max (°C) | 10° | 9° | 9° | 7° | 7° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 10% | 45% | 20% | 35% | 25% |
| Neersl. (mm) | 0,2 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,7 mm | 0,4 mm |
| Weercijfer |