|
vandaag
|
morgen
|
donderdag 31 mei
|
vrijdag 1 juni
|
zaterdag 2 juni
|
zondag 3 juni
|
maandag 4 juni
|
dinsdag 5 juni
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
| Windsnelheid (knopen) | 8 | 9 | 10 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 10 | 6 | 6 | 5 | 9 | 13 | 13 | 13 | 9 | 6 | 6 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||
| Windrichting |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Windstoten (kmph) | 26 | 30 | 32 | 32 | 26 | 15 | 13 | 15 | 24 | 28 | 28 | 26 | 20 | 11 | 9 | 13 | 19 | 22 | 24 | 32 | 30 | 20 | 15 | 22 | 30 | 39 | 43 | 41 | 33 | 22 | 24 | 28 | 41 | 41 | 45 | 41 | 32 | 20 | 22 | 24 | 32 | 35 | 37 | 35 | 30 | 19 | 15 | 20 | 26 | 32 | 33 | 30 | 24 | 17 | 17 | 22 | ||||||||
| Temperatuur (°C) | 15° | 17° | 16° | 15° | 9° | 7° | 7° | 10° | 15° | 17° | 17° | 15° | 11° | 9° | 8° | 12° | 15° | 15° | 15° | 12° | 10° | 8° | 7° | 10° | 11° | 12° | 12° | 9° | 6° | 6° | 5° | 9° | 11° | 12° | 12° | 11° | 7° | 6° | 5° | 9° | 11° | 12° | 12° | 12° | 8° | 7° | 5° | 10° | 12° | 14° | 14° | 13° | 9° | 7° | 6° | 10° | ||||||||
| Wolkenbedekking (% hoog) | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 40 | 0 | 50 | 90 | 75 | 65 | 25 | 25 | 25 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% midden) | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 75 | 75 | 90 | 40 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 15 | 40 | 0 | 0 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% laag) | 90 | 65 | 40 | 15 | 15 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 50 | 50 | 65 | 75 | 90 | 90 | 90 | 65 | 50 | 50 | 50 | 40 | 65 | 65 | 65 | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 65 | 65 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 | 50 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | ||||||||
| Regen (mm/3uur) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | ||||||||
| Watersport |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|