|
vandaag
|
morgen
|
donderdag 31 mei
|
vrijdag 1 juni
|
zaterdag 2 juni
|
zondag 3 juni
|
maandag 4 juni
|
dinsdag 5 juni
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
| Windsnelheid (knopen) | 6 | 8 | 10 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 10 | 12 | 11 | 6 | 6 | 5 | 8 | 11 | 12 | 12 | 10 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||
| Windrichting |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Windstoten (kmph) | 19 | 24 | 28 | 30 | 22 | 13 | 11 | 11 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 7 | 9 | 15 | 22 | 28 | 37 | 37 | 30 | 22 | 17 | 20 | 28 | 35 | 37 | 39 | 30 | 20 | 19 | 24 | 35 | 41 | 43 | 39 | 32 | 20 | 17 | 22 | 32 | 35 | 37 | 35 | 26 | 19 | 19 | 22 | 32 | 33 | 35 | 32 | 26 | 20 | 19 | 20 | ||||||||
| Temperatuur (°C) | 15° | 18° | 18° | 15° | 10° | 9° | 7° | 11° | 16° | 17° | 18° | 17° | 12° | 11° | 9° | 14° | 16° | 16° | 17° | 14° | 11° | 10° | 9° | 10° | 11° | 12° | 12° | 10° | 7° | 7° | 5° | 9° | 11° | 12° | 12° | 11° | 8° | 6° | 5° | 9° | 12° | 14° | 14° | 13° | 10° | 8° | 7° | 10° | 13° | 15° | 15° | 13° | 10° | 8° | 7° | 10° | ||||||||
| Wolkenbedekking (% hoog) | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 40 | 90 | 50 | 0 | 40 | 75 | 50 | 0 | 25 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% midden) | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 25 | 25 | 40 | 25 | 25 | 25 | 15 | 40 | 65 | 65 | 50 | 40 | 40 | 25 | 50 | 25 | 25 | 0 | 15 | 25 | 25 | 15 | 25 | 0 | 25 | 15 | 15 | 40 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% laag) | 40 | 50 | 50 | 15 | 0 | 15 | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 50 | 50 | 65 | 90 | 75 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 25 | 40 | 40 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||||||
| Regen (mm/3uur) | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Watersport |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|