|
vandaag
|
morgen
|
donderdag 31 mei
|
vrijdag 1 juni
|
zaterdag 2 juni
|
zondag 3 juni
|
maandag 4 juni
|
dinsdag 5 juni
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
| Windsnelheid (knopen) | 7 | 9 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 12 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 11 | 14 | 12 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 13 | 13 | 12 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||||||||
| Windrichting |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Windstoten (kmph) | 22 | 26 | 32 | 33 | 26 | 19 | 15 | 11 | 11 | 15 | 19 | 22 | 19 | 15 | 17 | 22 | 26 | 32 | 35 | 37 | 33 | 26 | 24 | 24 | 33 | 35 | 43 | 43 | 35 | 30 | 26 | 32 | 37 | 41 | 39 | 43 | 35 | 30 | 24 | 26 | 30 | 35 | 35 | 39 | 32 | 28 | 24 | 24 | 26 | 30 | 32 | 32 | 28 | 26 | 28 | 26 | ||||||||
| Temperatuur (°C) | 16° | 17° | 16° | 14° | 12° | 11° | 11° | 12° | 15° | 17° | 18° | 16° | 14° | 13° | 13° | 14° | 14° | 15° | 15° | 13° | 12° | 12° | 11° | 12° | 12° | 13° | 12° | 12° | 10° | 9° | 9° | 10° | 12° | 12° | 12° | 11° | 10° | 9° | 9° | 10° | 12° | 13° | 13° | 12° | 11° | 10° | 10° | 11° | 13° | 14° | 14° | 14° | 12° | 12° | 11° | 12° | ||||||||
| Wolkenbedekking (% hoog) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 25 | 65 | 40 | 25 | 50 | 90 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 25 | 15 | 0 | 0 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% midden) | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 0 | 0 | 15 | 25 | 25 | 25 | 40 | 25 | 15 | 25 | 75 | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 25 | 40 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% laag) | 25 | 50 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 65 | 50 | 65 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| Regen (mm/3uur) | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | ||||||||
| Watersport |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|