|
vandaag
|
morgen
|
zaterdag 22 juni
|
zondag 23 juni
|
maandag 24 juni
|
dinsdag 25 juni
|
woensdag 26 juni
|
donderdag 27 juni
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
| Windsnelheid (knopen) | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 11 | 13 | 14 | 13 | 10 | 9 | 8 | 9 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 3 | ||||||||
| Windrichting |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Windstoten (kmph) | 22 | 24 | 22 | 22 | 28 | 32 | 26 | 20 | 20 | 30 | 39 | 45 | 48 | 43 | 35 | 32 | 35 | 35 | 43 | 43 | 46 | 45 | 41 | 37 | 35 | 39 | 41 | 43 | 46 | 43 | 39 | 33 | 28 | 26 | 33 | 39 | 37 | 35 | 24 | 15 | 15 | 17 | 24 | 32 | 33 | 35 | 28 | 20 | 19 | 19 | 28 | 32 | 33 | 33 | 26 | 19 | ||||||||
| Temperatuur (°C) | 17° | 18° | 20° | 22° | 20° | 18° | 16° | 16° | 15° | 16° | 17° | 19° | 19° | 18° | 15° | 15° | 14° | 15° | 19° | 19° | 18° | 17° | 14° | 14° | 13° | 14° | 15° | 15° | 16° | 15° | 14° | 13° | 12° | 13° | 15° | 16° | 17° | 16° | 12° | 11° | 10° | 13° | 16° | 17° | 18° | 17° | 13° | 11° | 10° | 13° | 15° | 17° | 17° | 17° | 13° | 11° | ||||||||
| Wolkenbedekking (% hoog) | 90 | 90 | 75 | 75 | 90 | 50 | 25 | 40 | 90 | 65 | 50 | 50 | 40 | 25 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 15 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% midden) | 65 | 90 | 50 | 40 | 65 | 50 | 75 | 50 | 90 | 65 | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | 50 | 40 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 | 40 | 65 | 40 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 | 50 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% laag) | 40 | 25 | 50 | 65 | 65 | 65 | 50 | 40 | 50 | 65 | 90 | 90 | 75 | 65 | 50 | 65 | 75 | 65 | 75 | 90 | 90 | 65 | 65 | 65 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 90 | 65 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 65 | 50 | 40 | 40 | 40 | 65 | 65 | 75 | 50 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 50 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
| Regen (mm/3uur) | 0,2 | 0,0 | 1,5 | 4,5 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 1,5 | 1,5 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | ||||||||
| Watersport |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|