|
vandaag
|
morgen
|
vrijdag 24 mei
|
zaterdag 25 mei
|
zondag 26 mei
|
maandag 27 mei
|
dinsdag 28 mei
|
woensdag 29 mei
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
| Windsnelheid (knopen) | 18 | 18 | 18 | 19 | 17 | 14 | 8 | 7 | 9 | 13 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 24 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 13 | 15 | 16 | 16 | 14 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 19 | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | ||||||||
| Windrichting |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Windstoten (kmph) | 50 | 50 | 48 | 52 | 50 | 45 | 39 | 28 | 20 | 24 | 37 | 48 | 50 | 50 | 54 | 59 | 63 | 70 | 63 | 59 | 61 | 54 | 52 | 48 | 43 | 37 | 30 | 39 | 41 | 45 | 46 | 43 | 39 | 45 | 46 | 50 | 54 | 56 | 54 | 46 | 43 | 39 | 37 | 41 | 45 | 43 | 45 | 43 | 39 | 39 | 37 | 41 | 43 | 43 | 46 | 41 | ||||||||
| Temperatuur (°C) | 9° | 9° | 9° | 10° | 11° | 12° | 10° | 9° | 8° | 8° | 8° | 10° | 9° | 10° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 10° | 11° | 10° | 9° | 8° | 8° | 9° | 11° | 12° | 12° | 10° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 11° | 10° | 9° | 9° | 9° | 11° | 12° | 13° | 14° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 14° | 14° | 14° | 13° | 12° | ||||||||
| Wolkenbedekking (% hoog) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 40 | 75 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 25 | 50 | 75 | 40 | 15 | 0 | 15 | 25 | 40 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% midden) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 40 | 25 | 15 | 40 | 40 | 25 | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 40 | 50 | 65 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 65 | 65 | 40 | 25 | 25 | 15 | 15 | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 | 50 | 15 | 25 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% laag) | 100 | 100 | 90 | 90 | 75 | 65 | 50 | 25 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 75 | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 75 | 65 | 65 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| Regen (mm/3uur) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 0,8 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 2,0 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | ||||||||
| Watersport |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|