|
vandaag
|
morgen
|
donderdag 31 mei
|
vrijdag 1 juni
|
zaterdag 2 juni
|
zondag 3 juni
|
maandag 4 juni
|
dinsdag 5 juni
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
| Windsnelheid (knopen) | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 9 | 10 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 11 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
| Windrichting |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Windstoten (kmph) | 19 | 20 | 28 | 32 | 26 | 17 | 13 | 7 | 15 | 19 | 22 | 22 | 17 | 9 | 9 | 11 | 20 | 28 | 33 | 33 | 28 | 22 | 20 | 17 | 28 | 32 | 35 | 37 | 30 | 19 | 17 | 20 | 32 | 37 | 39 | 35 | 26 | 17 | 17 | 20 | 28 | 30 | 32 | 33 | 26 | 17 | 15 | 19 | 22 | 28 | 30 | 30 | 26 | 17 | 15 | 20 | ||||||||
| Temperatuur (°C) | 17° | 20° | 19° | 17° | 13° | 11° | 9° | 12° | 16° | 18° | 19° | 18° | 13° | 11° | 9° | 14° | 16° | 18° | 18° | 15° | 13° | 11° | 9° | 11° | 12° | 13° | 12° | 11° | 8° | 6° | 5° | 8° | 12° | 13° | 13° | 12° | 8° | 7° | 5° | 8° | 12° | 14° | 15° | 13° | 10° | 8° | 6° | 9° | 13° | 15° | 15° | 14° | 11° | 9° | 8° | 10° | ||||||||
| Wolkenbedekking (% hoog) | 0 | 15 | 15 | 25 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 40 | 75 | 50 | 25 | 40 | 75 | 40 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 40 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% midden) | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 40 | 15 | 40 | 50 | 65 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 15 | 25 | 15 | 0 | 15 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 25 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% laag) | 40 | 40 | 40 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 | 75 | 50 | 50 | 65 | 65 | 75 | 65 | 75 | 75 | 75 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 65 | 50 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 40 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | ||||||||
| Regen (mm/3uur) | 0,0 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 1,5 | 0,7 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | ||||||||
| Watersport |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|