|
vandaag
|
morgen
|
donderdag 31 mei
|
vrijdag 1 juni
|
zaterdag 2 juni
|
zondag 3 juni
|
maandag 4 juni
|
dinsdag 5 juni
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
| Windsnelheid (knopen) | 13 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 11 | 7 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 11 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
| Windrichting |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Windstoten (kmph) | 32 | 32 | 35 | 33 | 30 | 33 | 30 | 28 | 26 | 30 | 26 | 26 | 22 | 24 | 28 | 28 | 28 | 32 | 35 | 37 | 37 | 39 | 48 | 50 | 48 | 50 | 50 | 46 | 43 | 41 | 43 | 50 | 52 | 50 | 48 | 43 | 39 | 37 | 35 | 37 | 37 | 41 | 41 | 39 | 35 | 33 | 33 | 37 | 39 | 41 | 39 | 37 | 35 | 35 | 35 | 37 | ||||||||
| Temperatuur (°C) | 13° | 13° | 12° | 11° | 10° | 11° | 12° | 12° | 14° | 13° | 13° | 12° | 11° | 11° | 12° | 14° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 10° | 11° | 11° | 11° | 10° | 9° | 8° | 8° | 10° | 11° | 12° | 12° | 12° | 10° | 10° | 9° | 10° | 12° | 13° | 13° | 12° | 11° | 10° | 10° | 11° | 13° | ||||||||
| Wolkenbedekking (% hoog) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 15 | 15 | 25 | 50 | 90 | 50 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 40 | 25 | 15 | 15 | 0 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% midden) | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 40 | 65 | 50 | 25 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 40 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 40 | 25 | 25 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% laag) | 50 | 40 | 40 | 40 | 25 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | ||||||||
| Regen (mm/3uur) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,5 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,0 | 1,0 | ||||||||
| Watersport |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|