|
vandaag
|
morgen
|
zondag 1 augustus
|
maandag 2 augustus
|
dinsdag 3 augustus
|
woensdag 4 augustus
|
donderdag 5 augustus
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
| Windsnelheid (knopen) | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 12 | 13 | 11 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 7 | 5 |
| Windrichting |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Windstoten (kmph) | 22 | 18 | 21 | 30 | 33 | 35 | 30 | 17 | 15 | 18 | 21 | 35 | 41 | 39 | 35 | 26 | 22 | 18 | 17 | 26 | 33 | 32 | 32 | 18 | 11 | 11 | 11 | 22 | 26 | 32 | 32 | 21 | 13 | 13 | 15 | 21 | 28 | 32 | 33 | 21 | 13 | 15 | 17 | 26 | 30 | 33 | 33 | 24 | 18 | 21 | 21 | 28 | 33 | 33 | 33 | 22 |
| Temperatuur (°C) | 14 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 18 | 14 | 13 | 14 | 16 | 20 | 20 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 20 | 21 | 21 | 19 | 15 | 14 | 13 | 15 | 19 | 20 | 20 | 18 | 14 | 13 | 12 | 14 | 18 | 19 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 15 | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 | 15 | 15 | 16 | 19 | 20 | 20 | 18 | 15 |
| Wolkenbedekking (% hoog) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 65 | 65 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 40 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 25 | 50 | 90 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Wolkenbedekking (% midden) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 25 | 75 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 25 | 50 | 15 | 25 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 0 | 15 | 25 | 15 | 15 | 25 | 25 | 15 | 0 | 15 | 40 | 25 | 25 | 15 | 25 | 40 | 50 | 40 | 25 | 25 | 40 | 25 | 40 |
| Wolkenbedekking (% laag) | 65 | 65 | 75 | 90 | 65 | 40 | 15 | 40 | 25 | 15 | 25 | 40 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 75 | 75 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 65 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 65 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 40 | 40 | 75 | 50 | 50 | 65 | 50 | 40 | 40 | 50 | 65 | 50 | 40 | 65 | 50 | 50 | 40 |
| Regen (mm/3uur) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Watersport |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|