|
vandaag
|
morgen
|
donderdag 31 mei
|
vrijdag 1 juni
|
zaterdag 2 juni
|
zondag 3 juni
|
maandag 4 juni
|
dinsdag 5 juni
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
| Windsnelheid (knopen) | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 | 11 | 11 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||||
| Windrichting |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Windstoten (kmph) | 20 | 26 | 32 | 33 | 26 | 15 | 11 | 9 | 17 | 22 | 26 | 26 | 15 | 9 | 7 | 9 | 15 | 20 | 28 | 30 | 26 | 19 | 17 | 17 | 30 | 37 | 41 | 39 | 30 | 20 | 17 | 19 | 33 | 39 | 39 | 37 | 26 | 17 | 17 | 17 | 28 | 33 | 35 | 35 | 24 | 17 | 15 | 17 | 24 | 30 | 33 | 33 | 24 | 19 | 17 | 20 | ||||||||
| Temperatuur (°C) | 15° | 18° | 18° | 17° | 11° | 9° | 6° | 10° | 15° | 18° | 17° | 17° | 12° | 9° | 7° | 13° | 16° | 16° | 16° | 14° | 11° | 8° | 7° | 9° | 12° | 12° | 12° | 11° | 7° | 5° | 4° | 8° | 11° | 12° | 12° | 11° | 7° | 6° | 4° | 7° | 11° | 13° | 14° | 13° | 9° | 7° | 5° | 8° | 13° | 14° | 15° | 13° | 10° | 8° | 7° | 9° | ||||||||
| Wolkenbedekking (% hoog) | 15 | 25 | 40 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 | 75 | 65 | 40 | 50 | 25 | 25 | 25 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% midden) | 40 | 0 | 25 | 25 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 25 | 50 | 40 | 40 | 40 | 25 | 50 | 65 | 75 | 40 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 40 | 15 | 15 | 40 | 40 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 15 | 25 | 40 | 25 | 25 | 0 | 0 | 15 | 15 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% laag) | 65 | 75 | 65 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 15 | 65 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 | 75 | 65 | 65 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 75 | 75 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 | 75 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 50 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 50 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | ||||||||
| Regen (mm/3uur) | 0,0 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 0,9 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | ||||||||
| Watersport |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|