|
vandaag
|
morgen
|
donderdag 23 mei
|
vrijdag 24 mei
|
zaterdag 25 mei
|
zondag 26 mei
|
maandag 27 mei
|
dinsdag 28 mei
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
| Windsnelheid (knopen) | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 9 | 13 | 15 | 15 | 14 | 8 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 10 | 12 | 12 | 8 | 6 | 7 | 7 | 11 | 12 | 12 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Windrichting |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Windstoten (kmph) | 15 | 19 | 26 | 32 | 35 | 37 | 33 | 30 | 32 | 41 | 45 | 46 | 43 | 26 | 15 | 15 | 17 | 37 | 39 | 41 | 43 | 41 | 50 | 39 | 43 | 45 | 45 | 45 | 39 | 32 | 24 | 20 | 20 | 28 | 37 | 41 | 39 | 30 | 26 | 28 | 28 | 35 | 41 | 43 | 41 | 32 | 28 | 26 | 26 | 32 | 35 | 35 | 35 | 28 | 24 | 22 | ||||||||
| Temperatuur (°C) | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 8° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 6° | 5° | 5° | 6° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 8° | 11° | 10° | 10° | 8° | 7° | 5° | 8° | 11° | 13° | 13° | 12° | 8° | 8° | 7° | 9° | 11° | 12° | 13° | 12° | 10° | 8° | 8° | 10° | 12° | 14° | 14° | 13° | 11° | 9° | 9° | ||||||||
| Wolkenbedekking (% hoog) | 40 | 50 | 40 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 25 | 40 | 25 | 40 | 50 | 50 | 65 | 90 | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 | 65 | 65 | 40 | 25 | 15 | 15 | 25 | 40 | 40 | 40 | 25 | 15 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% midden) | 75 | 65 | 40 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 90 | 100 | 90 | 75 | 65 | 50 | 65 | 75 | 25 | 50 | 50 | 25 | 50 | 50 | 40 | 50 | 65 | 75 | 65 | 65 | 75 | 65 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 15 | 15 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% laag) | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 50 | 25 | 40 | 65 | 65 | 65 | 75 | 65 | 65 | 65 | 90 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 65 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 50 | 40 | 65 | 75 | 75 | 65 | 75 | 75 | 65 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 75 | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| Regen (mm/3uur) | 2,0 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 2,5 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 2,0 | 2,5 | 0,4 | 0,5 | 1,5 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 1,5 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | ||||||||
| Watersport |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|