|
vandaag
|
morgen
|
donderdag 23 mei
|
vrijdag 24 mei
|
zaterdag 25 mei
|
zondag 26 mei
|
maandag 27 mei
|
dinsdag 28 mei
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
| Windsnelheid (knopen) | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 17 | 20 | 24 | 24 | 21 | 16 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 12 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 12 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | ||||||||
| Windrichting |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Windstoten (kmph) | 24 | 30 | 33 | 37 | 43 | 45 | 46 | 46 | 52 | 59 | 61 | 61 | 46 | 39 | 35 | 37 | 35 | 37 | 37 | 39 | 28 | 28 | 26 | 24 | 30 | 32 | 32 | 33 | 26 | 20 | 19 | 28 | 35 | 41 | 43 | 43 | 35 | 32 | 35 | 41 | 46 | 52 | 50 | 45 | 39 | 33 | 33 | 33 | 41 | 45 | 46 | 43 | 33 | 26 | 22 | 22 | ||||||||
| Temperatuur (°C) | 14° | 14° | 12° | 11° | 11° | 10° | 9° | 10° | 9° | 10° | 9° | 9° | 7° | 5° | 5° | 8° | 9° | 9° | 10° | 8° | 6° | 4° | 4° | 6° | 10° | 12° | 13° | 11° | 7° | 7° | 6° | 8° | 11° | 12° | 11° | 10° | 8° | 7° | 7° | 10° | 11° | 11° | 11° | 10° | 9° | 8° | 8° | 10° | 11° | 13° | 13° | 12° | 9° | 8° | 8° | 11° | ||||||||
| Wolkenbedekking (% hoog) | 25 | 50 | 90 | 65 | 50 | 40 | 40 | 50 | 75 | 75 | 75 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 25 | 40 | 50 | 40 | 25 | 15 | 25 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 50 | 25 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 40 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% midden) | 15 | 25 | 50 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | 65 | 50 | 40 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 40 | 25 | 40 | 40 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 65 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 75 | 50 | 40 | 40 | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 | 40 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% laag) | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 75 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 65 | 75 | 65 | 40 | 25 | 40 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 | 25 | 40 | 40 | 65 | 75 | 75 | 75 | 65 | 65 | 75 | 75 | 90 | 90 | 75 | 75 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| Regen (mm/3uur) | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 2,0 | 0,9 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 0,9 | 0,9 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | ||||||||
| Watersport |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|