|
vandaag
|
morgen
|
donderdag 31 mei
|
vrijdag 1 juni
|
zaterdag 2 juni
|
zondag 3 juni
|
maandag 4 juni
|
dinsdag 5 juni
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
| Windsnelheid (knopen) | 9 | 10 | 10 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 11 | 7 | 7 | 6 | 9 | 11 | 13 | 12 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 11 | 11 | 9 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||
| Windrichting |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Windstoten (kmph) | 35 | 35 | 33 | 35 | 26 | 15 | 15 | 17 | 24 | 26 | 28 | 28 | 20 | 9 | 9 | 11 | 17 | 22 | 28 | 32 | 28 | 19 | 19 | 24 | 35 | 41 | 43 | 43 | 33 | 24 | 22 | 28 | 39 | 43 | 43 | 39 | 28 | 19 | 20 | 26 | 32 | 39 | 39 | 39 | 30 | 20 | 19 | 24 | 32 | 35 | 35 | 33 | 24 | 20 | 19 | 22 | ||||||||
| Temperatuur (°C) | 13° | 14° | 14° | 13° | 9° | 8° | 7° | 11° | 13° | 15° | 15° | 13° | 10° | 9° | 7° | 11° | 14° | 14° | 13° | 11° | 9° | 7° | 7° | 9° | 11° | 11° | 10° | 8° | 6° | 5° | 5° | 8° | 11° | 12° | 12° | 10° | 7° | 6° | 5° | 8° | 11° | 13° | 13° | 12° | 8° | 7° | 6° | 9° | 13° | 14° | 14° | 12° | 9° | 8° | 7° | 10° | ||||||||
| Wolkenbedekking (% hoog) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 50 | 90 | 75 | 40 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 25 | 25 | 25 | 40 | 25 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% midden) | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 | 75 | 75 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | 0 | 15 | 25 | 25 | 40 | 25 | 25 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% laag) | 90 | 50 | 25 | 25 | 15 | 40 | 40 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 65 | 65 | 75 | 75 | 90 | 90 | 75 | 65 | 65 | 50 | 65 | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 40 | 50 | 50 | 40 | 65 | 75 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 75 | 90 | 50 | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 75 | 50 | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| Regen (mm/3uur) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | ||||||||
| Watersport |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|