|
|
vandaag 10° / 23° | |||||
|
|
morgen 10° / 25° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 10° | 9° | 9° | 10° |
| Max (°C) | 23° | 25° | 26° | 26° | 23° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 0% | 15% | 40% | 50% | 75% |
| Neersl. (mm) | 0,1 mm | 0 mm | 1 mm | 3 mm | 6 mm |
| Weercijfer |
|