|
|
vandaag -3° / 5° | |||||
|
|
morgen -1° / 6° | |||||
| vandaag | morgen | maandag | dinsdag | woensdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -3° | -1° | 0° | 2° | 3° |
| Max (°C) | 5° | 6° | 9° | 9° | 7° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
3
/
|
3
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 95% | 40% | 40% | 75% | 75% |
| Neersl. (mm) | 6 mm | 1 mm | 1 mm | 4,5 mm | 22 mm |
| Weercijfer |