|
|
vandaag 11° / 20° | 0% | 11° | |||
|
|
morgen 9° / 16° | 0% | ||||
|
vandaag
|
morgen
|
woensdag 30 mei
|
donderdag 31 mei
|
vrijdag 1 juni
|
zaterdag 2 juni
|
zondag 3 juni
|
maandag 4 juni
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
| Windsnelheid (knopen) | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | ||||||||
| Windrichting |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Windstoten (kmph) | 43 | 28 | 26 | 28 | 28 | 22 | 20 | 22 | 20 | 17 | 17 | 22 | 22 | 28 | 28 | 32 | 32 | 30 | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | 39 | 33 | 30 | 28 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 26 | 28 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 24 | 28 | 30 | 28 | 28 | 32 | 32 | 28 | 26 | 28 | 28 | 26 | 26 | 30 | ||||||||
| Temperatuur (°C) | 16° | 12° | 10° | 9° | 11° | 14° | 14° | 14° | 13° | 11° | 10° | 10° | 11° | 14° | 14° | 14° | 14° | 11° | 11° | 10° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 11° | 11° | 12° | 11° | 9° | 8° | 8° | 8° | 11° | 12° | 12° | 11° | 10° | 9° | 8° | 8° | 11° | 12° | 12° | 12° | 10° | 9° | 8° | 9° | 11° | 12° | 12° | ||||||||
| Wolkenbedekking (% hoog) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 | 75 | 65 | 75 | 90 | 65 | 65 | 50 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 40 | 15 | 25 | 25 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% midden) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 40 | 40 | 40 | 25 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 25 | 40 | 25 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% laag) | 50 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 75 | 65 | 75 | 65 | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| Regen (mm/3uur) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Watersport |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|