|
|
vandaag 15° / 22° | 0% | ||||
|
|
morgen 15° / 23° | 10% | ||||
|
vandaag
|
morgen
|
woensdag 30 mei
|
donderdag 31 mei
|
vrijdag 1 juni
|
zaterdag 2 juni
|
zondag 3 juni
|
maandag 4 juni
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Windsnelheid (knopen) | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Windrichting |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Windstoten (kmph) | 33 | 26 | 17 | 7 | 9 | 13 | 15 | 22 | 26 | 26 | 20 | 11 | 11 | 15 | 13 | 22 | 26 | 22 | 15 | 6 | 7 | 11 | 11 | 22 | 24 | 20 | 15 | 9 | 11 | 11 | 11 | 19 | 22 | 20 | 15 | 11 | 13 | 13 | 13 | 22 | 28 | 24 | 17 | 7 | 9 | 11 | 13 | 24 | 28 | 24 | 15 | 6 | 6 | 9 | 11 | 24 | ||||||||
| Temperatuur (°C) | 20° | 21° | 19° | 15° | 15° | 15° | 19° | 21° | 22° | 21° | 19° | 17° | 15° | 14° | 20° | 22° | 22° | 22° | 19° | 17° | 16° | 14° | 21° | 23° | 23° | 23° | 20° | 18° | 16° | 15° | 21° | 23° | 24° | 24° | 21° | 18° | 18° | 16° | 22° | 23° | 23° | 23° | 21° | 19° | 18° | 16° | 22° | 23° | 24° | 23° | 21° | 19° | 18° | 17° | 22° | 24° | ||||||||
| Wolkenbedekking (% hoog) | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 25 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% midden) | 0 | 15 | 15 | 15 | 25 | 50 | 15 | 40 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% laag) | 40 | 25 | 25 | 25 | 40 | 25 | 50 | 40 | 40 | 25 | 25 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 15 | 25 | 15 | 15 | ||||||||
| Regen (mm/3uur) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Watersport |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|