|
|
vandaag 14° / 23° | 0% | ||||
|
|
morgen 13° / 23° | 0% | ||||
|
vandaag
|
morgen
|
woensdag 30 mei
|
donderdag 31 mei
|
vrijdag 1 juni
|
zaterdag 2 juni
|
zondag 3 juni
|
maandag 4 juni
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Windsnelheid (knopen) | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Windrichting |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Windstoten (kmph) | 37 | 37 | 35 | 15 | 11 | 11 | 11 | 19 | 30 | 33 | 32 | 15 | 9 | 9 | 9 | 15 | 28 | 32 | 30 | 13 | 9 | 9 | 9 | 13 | 28 | 30 | 26 | 13 | 9 | 9 | 7 | 19 | 30 | 30 | 30 | 13 | 11 | 9 | 11 | 19 | 30 | 32 | 32 | 17 | 13 | 11 | 11 | 19 | 28 | 30 | 28 | 13 | 13 | 9 | 11 | 19 | ||||||||
| Temperatuur (°C) | 21° | 22° | 18° | 16° | 14° | 13° | 17° | 21° | 21° | 21° | 18° | 15° | 14° | 12° | 17° | 21° | 22° | 22° | 19° | 16° | 14° | 12° | 17° | 22° | 24° | 23° | 20° | 17° | 15° | 13° | 18° | 22° | 24° | 22° | 20° | 17° | 15° | 13° | 18° | 22° | 23° | 23° | 20° | 17° | 16° | 14° | 19° | 23° | 25° | 24° | 21° | 18° | 16° | 15° | 20° | 24° | ||||||||
| Wolkenbedekking (% hoog) | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% midden) | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% laag) | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 15 | 0 | 15 | 15 | 25 | 25 | 40 | 25 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 25 | 40 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | ||||||||
| Regen (mm/3uur) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Watersport |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|