|
|
vandaag 16° / 25° | 0% | 20° | |||
|
|
morgen 16° / 25° | 10% | ||||
|
vandaag
|
morgen
|
woensdag 30 mei
|
donderdag 31 mei
|
vrijdag 1 juni
|
zaterdag 2 juni
|
zondag 3 juni
|
maandag 4 juni
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Windsnelheid (knopen) | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Windrichting |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Windstoten (kmph) | 28 | 28 | 26 | 20 | 17 | 13 | 15 | 22 | 26 | 24 | 22 | 9 | 13 | 15 | 17 | 24 | 26 | 24 | 22 | 7 | 7 | 9 | 9 | 20 | 24 | 26 | 24 | 9 | 11 | 11 | 9 | 20 | 26 | 26 | 24 | 9 | 11 | 13 | 13 | 24 | 24 | 24 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 24 | 24 | 26 | 24 | 9 | 11 | 13 | 13 | 22 | ||||||||
| Temperatuur (°C) | 24° | 23° | 20° | 18° | 17° | 16° | 20° | 22° | 23° | 23° | 20° | 18° | 17° | 16° | 20° | 23° | 24° | 23° | 21° | 17° | 16° | 15° | 20° | 23° | 24° | 24° | 21° | 18° | 17° | 16° | 21° | 24° | 25° | 24° | 21° | 19° | 18° | 17° | 21° | 25° | 25° | 25° | 21° | 19° | 18° | 16° | 22° | 25° | 26° | 25° | 22° | 20° | 19° | 18° | 23° | 25° | ||||||||
| Wolkenbedekking (% hoog) | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 25 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% midden) | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 50 | 15 | 25 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 25 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% laag) | 40 | 40 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 50 | 40 | 25 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 25 | 25 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 40 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Regen (mm/3uur) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Watersport |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|