|
|
vandaag 11° / 21° | 0% | ||||
|
|
morgen 11° / 20° | 0% | ||||
|
vandaag
|
morgen
|
woensdag 30 mei
|
donderdag 31 mei
|
vrijdag 1 juni
|
zaterdag 2 juni
|
zondag 3 juni
|
maandag 4 juni
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Windsnelheid (knopen) | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Windrichting |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Windstoten (kmph) | 35 | 33 | 30 | 13 | 11 | 9 | 9 | 17 | 24 | 28 | 24 | 13 | 9 | 11 | 9 | 15 | 24 | 26 | 22 | 11 | 11 | 9 | 9 | 15 | 26 | 26 | 22 | 11 | 9 | 7 | 7 | 17 | 26 | 26 | 24 | 13 | 11 | 9 | 9 | 19 | 28 | 28 | 24 | 13 | 11 | 9 | 9 | 17 | 26 | 26 | 22 | 11 | 13 | 13 | 9 | 17 | ||||||||
| Temperatuur (°C) | 19° | 19° | 17° | 13° | 12° | 11° | 14° | 19° | 19° | 19° | 16° | 13° | 12° | 10° | 15° | 18° | 20° | 19° | 17° | 14° | 12° | 10° | 15° | 19° | 22° | 21° | 18° | 15° | 13° | 11° | 15° | 20° | 22° | 21° | 18° | 15° | 13° | 11° | 16° | 20° | 22° | 21° | 18° | 15° | 13° | 11° | 17° | 22° | 24° | 23° | 20° | 16° | 14° | 13° | 17° | 23° | ||||||||
| Wolkenbedekking (% hoog) | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% midden) | 0 | 15 | 25 | 15 | 25 | 25 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 25 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% laag) | 40 | 25 | 25 | 25 | 40 | 25 | 0 | 15 | 25 | 25 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 40 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | ||||||||
| Regen (mm/3uur) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Watersport |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|