|
|
vandaag 10° / 20° | |||||
|
|
morgen 8° / 24° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 8° | 10° | 11° | 10° |
| Max (°C) | 20° | 24° | 23° | 24° | 23° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 30% | 15% | 40% | 15% | 10% |
| Neersl. (mm) | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |