|
|
vandaag 15° / 24° | |||||
|
|
morgen 14° / 24° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 15° | 14° | 14° | 15° | 15° |
| Max (°C) | 24° | 24° | 24° | 25° | 26° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 25% | 10% | 5% | 20% | 15% |
| Neersl. (mm) | 0,4 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,1 mm |
| Weercijfer |