|
|
vandaag 12° / 16° | 0% | ||||
|
|
morgen 10° / 18° | 0% | ||||
|
vandaag
|
morgen
|
maandag 20 mei
|
dinsdag 21 mei
|
woensdag 22 mei
|
donderdag 23 mei
|
vrijdag 24 mei
|
zaterdag 25 mei
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Windsnelheid (knopen) | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | ||||||||
| Windrichting |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Windstoten (kmph) | 39 | 41 | 41 | 39 | 28 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 26 | 35 | 33 | 41 | 43 | 45 | 45 | 48 | 48 | 45 | 43 | 41 | 39 | 45 | 43 | 43 | 41 | 37 | 37 | 35 | 37 | 43 | 43 | 45 | 43 | 39 | 32 | 35 | 39 | 43 | 43 | 43 | 39 | 33 | 30 | 30 | 33 | 37 | 37 | 37 | 33 | 32 | 24 | 32 | 32 | 35 | ||||||||
| Temperatuur (°C) | 14° | 14° | 14° | 13° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 16° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 14° | 14° | 13° | 11° | 11° | 10° | 12° | 12° | 13° | 13° | 12° | 11° | 10° | 9° | 13° | 13° | 14° | 14° | 13° | 11° | 10° | 10° | 13° | 13° | 14° | 14° | 12° | 11° | 11° | 10° | 12° | 14° | 14° | 14° | 12° | 11° | 11° | 10° | 12° | 13° | ||||||||
| Wolkenbedekking (% hoog) | 40 | 40 | 65 | 90 | 90 | 90 | 50 | 75 | 50 | 65 | 90 | 100 | 65 | 75 | 75 | 90 | 75 | 90 | 90 | 75 | 65 | 90 | 65 | 65 | 40 | 25 | 25 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | 25 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 15 | 40 | 40 | 25 | 25 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% midden) | 40 | 40 | 65 | 65 | 50 | 90 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 50 | 65 | 75 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 40 | 50 | 40 | 40 | 25 | 15 | 50 | 50 | 25 | 25 | 40 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% laag) | 65 | 65 | 65 | 50 | 40 | 50 | 50 | 65 | 50 | 40 | 65 | 50 | 40 | 50 | 40 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | 65 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 40 | 25 | 25 | 40 | 25 | 40 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 25 | 50 | ||||||||
| Regen (mm/3uur) | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Watersport |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|