|
|
vandaag 14° / 24° | |||||
|
|
morgen 10° / 24° | |||||
| vandaag | morgen | dinsdag | woensdag | donderdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 14° | 10° | 11° | 7° | 8° |
| Max (°C) | 24° | 24° | 17° | 18° | 17° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 5% | 15% | 10% | 65% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm |
| Weercijfer |