|
|
vandaag 10° / 20° | |||||
|
|
morgen 10° / 20° | |||||
| vandaag | morgen | dinsdag | woensdag | donderdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 10° | 9° | 6° | 9° |
| Max (°C) | 20° | 20° | 17° | 18° | 16° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
2
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 40% | 40% | 10% | 15% | 85% |
| Neersl. (mm) | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 12 mm |
| Weercijfer |