|
|
vandaag 10° / 23° | |||||
|
|
morgen 9° / 23° | |||||
| vandaag | morgen | dinsdag | woensdag | donderdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 9° | 9° | 10° | 9° |
| Max (°C) | 23° | 23° | 24° | 24° | 22° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 30% | 25% | 10% | 20% | 15% |
| Neersl. (mm) | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |