|
|
vandaag 10° / 22° | |||||
|
|
morgen 10° / 22° | |||||
| vandaag | morgen | dinsdag | woensdag | donderdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 10° | 9° | 10° | 10° |
| Max (°C) | 22° | 22° | 23° | 23° | 22° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 40% | 25% | 10% | 25% | 15% |
| Neersl. (mm) | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm |
| Weercijfer |