|
|
vandaag 30° / 44° | |||||
|
|
morgen 30° / 44° | |||||
| vandaag | morgen | dinsdag | woensdag | donderdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Max (°C) | 44° | 44° | 43° | 44° | 43° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% |
| Neersl. (mm) | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |