vandaag / 23°
0%
 
morgen / 22°
0%
Watersportweer in Pretoria de komende 7 dagen
 
vandaag
morgen
maandag 28 mei
dinsdag 29 mei
woensdag 30 mei
donderdag 31 mei
vrijdag 1 juni
zaterdag 2 juni
  2:00 5:00 8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00 2:00 5:00 8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00 2:00 5:00 8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00 2:00 5:00 8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00 2:00 5:00 8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00 2:00 5:00 8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00 2:00 5:00 8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00 2:00 5:00 8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00
Windsnelheid (knopen)           1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2 2 2 0 0 0 1 0 4 2 1 1 2 2 2 1 4 2 2 1 1 1 2 1 3 2 1 0 1 1 1 0 2 2      
Windrichting
Windstoten (kmph)           19 11 7 7 9 9 11 17 19 11 9 9 11 9 11 19 19 9 9 7 7 7 11 19 19 11 6 6 9 7 15 19 19 13 11 11 13 13 19 20 19 11 7 7 9 9 15 17 15 13 13 13 11 9 13 19      
Temperatuur (°C)           20° 14° 10° 18° 21° 19° 14° 10° 10° 18° 19° 17° 13° 10° 18° 19° 18° 13° 18° 21° 19° 13° 10° 18° 19° 18° 13° 10° 18° 19° 17° 13° 10° 18° 19°      
Wolkenbedekking (% hoog)           15 0 40 0 0 0 0 15 25 0 15 0 0 25 0 25 25 0 15 0 0 15 0 25 0 0 15 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 25 0 25 15 15 0 15 15 25 0 40 15 15 0 15 15 25 0 40      
Wolkenbedekking (% midden)           0 0 15 0 0 0 15 0 15 0 15 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 15 0 25 0 25 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 15 0      
Wolkenbedekking (% laag)           40 0 0 0 0 0 15 0 15 0 15 0 25 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 0 0 15 0 0 0 25 0 25 0 25 0 40 0 25 0 15 0 15 0 15 0 40 0 25 0 15 0 25 0      
Regen (mm/3uur)           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0      
Watersport

Activiteiten Pretoria

Gezondheid


Altijd jouw weer Realisatie: NetMatch © 2012 MeteoVista
Je gebruikt een internetbrowser die wij helaas niet volledig ondersteunen
Weeronline zal beter werken als je een van de volgende internetbrowsers gebruikt: Internet Explorer 8 of 9 of Firefox 8 of hoger.
Maak een keuze uit een van de browsers om deze gratis te downloaden.