|
|
vandaag 1° / 22° | |||||
|
|
morgen 1° / 21° | |||||
| vandaag | morgen | maandag | dinsdag | woensdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 1° | 1° | -1° | 1° | 0° |
| Max (°C) | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
1
/
|
| Neersl. (%) | 0% | 5% | 10% | 5% | 5% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |