|
|
vandaag 14° / 25° | |||||
|
|
morgen 15° / 25° | |||||
| vandaag | morgen | zondag | maandag | dinsdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 14° | 15° | 15° | 14° | 12° |
| Max (°C) | 25° | 25° | 23° | 22° | 23° |
| Wind Bft |
2
/
|
3
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 30% | 15% | 40% | 30% | 30% |
| Neersl. (mm) | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm |
| Weercijfer |